•Agbara iṣelọpọ giga: O le gbejade to awọn ọgọọgọrun egbegberun awọn tabulẹti fun wakati kan, da lori iwọn tabulẹti.
•Ṣiṣe to gaju: Agbara ti ilọsiwaju, iṣiṣẹ iyara-giga fun iṣelọpọ tabulẹti iwọn-nla pẹlu iṣẹ iduroṣinṣin.
•Eto Titẹ-meji: Ni ipese pẹlu iṣaju-funmorawon ati eto funmorawon akọkọ, ni idaniloju líle aṣọ ati iwuwo.
•Apẹrẹ apọjuwọn: Turret jẹ irọrun fun mimọ ati itọju, idinku akoko idinku ati imudara ibamu GMP.
•Iboju ifọwọkan: Eto iṣakoso PLC ore-olumulo pẹlu iboju ifọwọkan nla ngbanilaaye ibojuwo akoko gidi ati atunṣe paramita.
•Awọn ẹya Aifọwọyi: Lubrication adaṣe, iṣakoso iwuwo tabulẹti ati aabo apọju mu ailewu pọ si ati dinku kikankikan iṣẹ.
•Awọn ẹya Olubasọrọ Ohun elo: Ti a ṣe ti irin alagbara, sooro si ipata ati irọrun lati sọ di mimọ, pade awọn iṣedede mimọ to muna.
Awoṣe | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
Nọmba ti punches | 45 | 55 | 75 |
Punch Iru | EUD | EUB | EUBB |
Gigun Punch (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
Punch ọpa opin | 25.35 | 19 | 19 |
Giga ku (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Iwọn ila opin (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
Ipa akọkọ (kn) | 120 | 120 | 120 |
Titẹ-tẹlẹ (kn) | 20 | 20 | 20 |
O pọju. Iwọn Iwọn Tabulẹti (mm) | 25 | 16 | 13 |
O pọju. Ijinle kikun (mm) | 20 | 20 | 20 |
O pọju. Sisanra Tabulẹti (mm) | 8 | 8 | 8 |
Iyara turret ti o pọju (r/min) | 75 | 75 | 75 |
Ijade ti o pọju (awọn PC/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
Agbara mọto akọkọ (kw) | 11 | ||
Iwọn ẹrọ (mm) | 1250*1500*1926 | ||
Apapọ iwuwo (kg) | 3800 |
O ti wa ni a gun mulẹ daju wipe a reder yoo becontent nipa
awọn ṣeékà ti a iwe nigba ti nwa.