| Àwòṣe | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Agbara iṣelọpọ to pọ julọ (kg/akoko) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Iwọn opin ti Aṣọ Ibora (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
| iyàrá ìyípo ti Ìbòrí Ìlù (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
| Ibiti o ti Gbona Air Minisita(℃) | iwọn otutu deede - 80 | |||||
| Agbara ti Gbona air Minisita Motor (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| Agbara ti Afẹfẹ Eefi Kabinet Motor (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Iwọn gbogbogbo ti ẹrọ (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
| Ìwúwo ẹ̀rọ (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
●Ẹ̀mí gígùn
●Owo pooku
●Iṣẹ alabara 24H-7D ati atilẹyin imọ-ẹrọ nipasẹ imeeli
●Laifọwọyi ni kikun, o rọrun lati lo
●O dara fun iṣelọpọ ipele kekere ti ọpọlọpọ awọn oriṣiriṣi
●Ohun elo alapapo irin alagbara, Paṣipaarọ ti o rọrun
●Ẹrọ ifunni iru gbigbọn, aṣọ ifunni
Ó jẹ́ òtítọ́ tí a ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ pé olùtúnṣe yóò ní ìtẹ́lọ́rùn nípa
èyí tí a lè kà ní ojú ìwé nígbà tí a bá ń wò ó.