●Pẹlu eto ipin lati yago fun igun ti o ku.
●Aruwo eiyan ohun elo aise lati yago fun dida ṣiṣan ikanni ti nṣan nigbati awọn ohun elo tutu jẹ agglomerated ati ki o gbẹ.
●Lilo ikojọpọ, irọrun ati iyara ati iyara, ati tun le ṣe apẹrẹ ifunni aladani ati fifi ẹrọ kuro ni ibamu si awọn ibeere.
●Išẹ titẹ odi ti a fi edidi di mimọ, ṣiṣan air nipasẹ fixftion, rọrun lati ṣiṣẹ, mọ, jẹ awọn ohun elo to dara lati pade awọn ibeere GMP.
●Iyara gbigbe yarayara, iwọn otutu jẹ iṣọkan, ati akoko gbigbe ti ipele kọọkan jẹ awọn iṣẹju 15-30.
Awoṣe | Gfg | ||||||
Max. Agbara (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | Ọkẹkọọkan | 300 | 500 |
Titẹ ti afẹfẹ ti a fisinuirindigbindigbin (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Sisan oṣuwọn pf ti nwọle (m³ / h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Agbara ti Fan (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Agbara ti suropo (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 |
Iyara ti o saro (rpm) | 11 | ||||||
Nya si njẹ (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Ṣiṣẹ Akoko (Iṣẹju) | 15-30 | ||||||
Giga ẹrọ (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
O jẹ idaniloju pipẹ pe o jẹ agbapada yoo jẹ bẹ
Tika ti oju-iwe kan nigbati o ba n wa.