1. Ẹrọ naa le pin si apoti lati tẹ agbẹsi 22 mita ati fifa idanifisi imudani pipinshiphop.
2. Awọn irinše bọtini jẹ gbogbo awọn irin didara irin alagbara, irin ati ohun elo alumini alamita giga aluminiomu giga.
3. Ẹrọ aaye Aye Manf, o rọrun pupọ lati rọpo m pẹlu ipo ipo pẹlu ipo ipo ati pe gbogbo awọn ibeere gbogbogbo ti iyipada atogbol.
4. Fun awọn ibudo ominira ti o ṣe iṣalaye ati ipinya nọmba nọmba, nitorinaa lati rii daju pe a ti tẹjade ti iṣalaye ati titẹ sita (Nọmba ati nọmba ipele tun le wa ni ipo kan).
5. Gbigbe gbigbe ẹrọ ti ya sọtọ lati agbegbe iṣẹ lati ṣe idiwọ idoti ki o dẹkun di mimọ.
6. Ohun elo ile-aye ni o ṣakoso alukoto Serve, Ohun abuku ati ipari ti ọpọlọ ti wa ni iṣakoso laileto laileto laileto laileto laileto laileto laileto.
7. Silinta chapling ni a gbe labẹ ibudo epatẹ ooru lati dinku iduroṣinṣin ẹrọ ti ohun elo. Lati yago fun idoti, rọrun lati nu.
8
Irin ti o tobi ju ti ẹrọ yii nlo apẹrẹ aaye MNC, Rọrun awọn ohun elo ti o gaju ati awọn ẹya ara ti o gaju awọn ẹya kọnputa ti o ga julọ, idaduro itanran ọrọ akọkọ, ṣe afihan didara ọlọla. Ideda aabo ti o ni igbẹkẹle ti ARC ti o dara lati rii daju aabo ati ṣiṣe iyaworan ti irin irin-ajo Mu Ṣiṣẹ ọna irinna irin-ajo, gbogbo ilana awọn alaye ti ilepa ti gbogbo apẹrẹ jakejado apẹrẹ jakejado apẹrẹ ati iṣelọpọ.
Awoṣe | Dpp88 | DPP140 | DPP250 | DPP350 | |
Igbohunsafẹfẹ ti gige (gige / iṣẹju) (awọn titobi to dara: 80 * 57mm) | 10-30 | 15 - | 15 - | 15 - | |
Max. Ibinu agbegbe ati ijinle (mm) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Iṣatunṣe ti irin-ajo (mm) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Ohun elo apoti (ID75) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) * 110 * (φ 400) | (0.15-0.4) × 160 × (φ 4350) | (0.15-0.4) × 260 × (φ 4400) | (0.15-0.6) × 350 × (3.400) |
PTP (MM) | (0.02-0.15) * 110 * (φ250) | (0.02-0.15) × 160 × (φ 4350) | (0.02-0.15) × 260 × (φ 40000) | (0.02-0.15) × 350 × (φ 4400) | |
Folti | 220v / 1P 50hz | 380V / 3p 50hz | 380V / 3p 50hz | 380V / 3p 50hz | |
Agbara (KW) | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | |
Igbẹmo afẹfẹ (ti a pese silẹ) | 0.6-0.8mpa ³0.3m3 / min | 0.6-0.8mpay0.4m / min | 0.6-0.8mpay0.45M³ / min | 0.6-0.8mpay0.6MI / min | |
Mu omi atunlo tabi pinpin agbara omi (l / h) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60 | |
Ikun ti iwọn (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Iwuwo (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
O jẹ idaniloju pipẹ pe o jẹ agbapada yoo jẹ bẹ
Tika ti oju-iwe kan nigbati o ba n wa.