•Isẹ-iyara giga: Agbara lati ṣe agbejade iwọn didun nla ti awọn tabulẹti ni igba diẹ.
•Apẹrẹ Iwapọ: Ifẹsẹtẹ kekere, apẹrẹ fun awọn agbegbe opin-aaye lakoko mimu iṣelọpọ giga.
•Atunse iwuwo Tabulẹti oye: Ni ipese pẹlu eto smati fun kongẹ ati iṣakoso iwuwo adaṣe, aridaju iwuwo tabulẹti deede ati didara.
•Ibaraẹnisọrọ Ọrẹ-olumulo: Irọrun-lati ṣiṣẹ ni wiwo fun awọn atunṣe lainidi ati ibojuwo ti ilana iṣelọpọ tabulẹti.
•Ikole ti o tọ: Ti a ṣe pẹlu awọn ohun elo to gaju lati rii daju iṣẹ ṣiṣe pipẹ ati itọju to kere julọ.
•Ti iṣelọpọ elegbogi: fun iṣelọpọ awọn tabulẹti oogun.
•Nutraceutical ati awọn ile-iṣẹ awọn afikun ijẹẹmu.
•Kosimetik ati iṣelọpọ awọn ọja itọju ti ara ẹni.
| Awoṣe | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Nọmba ti Punch ibudo | 15 | 17 | 20 |
| Punch iru | D | B | BB |
| Ila opin ọpa Punch (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Iwọn ila opin (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Giga Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Agbara(pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Titẹ akọkọ (kn) | 100 | 80 | 80 |
| Ṣaaju titẹ (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Iwọn ila opin ti tabulẹti ti o pọju (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Isanra tabulẹti ti o pọju (mm) | 10 | 8 | 8 |
| Ijinle ti o pọju (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Ìwọ̀n (kg) | 675 | ||
| Iwọn ẹrọ (mm) | 900x720x1500 | ||
| Itanna ipese sile | 380V/3P 50Hz | ||
| Agbara 4KW | |||
O ti wa ni a gun mulẹ daju wipe a reder yoo becontent nipa
awọn ṣeékà ti a iwe nigba ti nwa.