•Awọn awoṣe ti o wa: 5, 7 ati 9 ibudo (tọka si nọmba awọn punches ati awọn ku).
•Ẹrọ iwọn kekere pẹlu agbara nla to awọn tabulẹti 16,200 fun wakati kan.
•Apẹrẹ iwapọ: Apẹrẹ fun yàrá ati awọn ohun elo R&D.
•Eto ifasilẹ aabo ti o gbẹkẹle ati eto ẹri eruku.
•Ilẹkun ti o ya sọtọ hihan giga lati ṣe idiwọ ibajẹ agbelebu.
•Ikole irin alagbara: Ṣe idaniloju ibamu GMP, resistance ipata ati mimọ irọrun.
•Ideri aabo sihin: Faye gba hihan kikun ti ilana funmorawon lakoko idabobo oniṣẹ.
•Awọn paramita adijositabulu: sisanra tabulẹti, lile, ati iyara funmorawon le ṣe atunṣe ni rọọrun.
•Ariwo kekere ati gbigbọn: Apẹrẹ fun didan ati iṣẹ iduroṣinṣin.
| Awoṣe | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
| Nọmba ti Punch ibudo | 5 | 7 | 9 | |||
| O pọju titẹ (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
| O pọju.Sisanra ti Tabulẹti(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
| O pọju.Ijinle ti Kun(mm) | 15 | 15 | 15 | |||
| Iyara Turret(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
| Agbara(pcs/h) | 9000 | 12600 | Ọdun 16200 | |||
| Punch iru | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB | 
| Ila opin ọpa Punch (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 
| Iwọn ila opin (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 
| Giga ku (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 
| Max.Dia.ti Tabulẹti (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 
| Mọto (kw) | 2.2 | |||||
| Iwọn ẹrọ (mm) | 635x480x1100 | |||||
| Apapọ iwuwo(kg) | 398 | |||||
O ti wa ni a gun mulẹ daju wipe a reder yoo becontent nipa
awọn ṣeékà ti a iwe nigba ti nwa.
 
              
              
             