Ẹ̀rọ náà ní àwọn ẹ̀yà mẹ́ta: àwọ̀n ìbòrí ní ipò ìtújáde omi, mọ́tò tí ń mì tìtì àti ìdúró ara ẹ̀rọ. Apá ìgbóná àti ìdúró náà ni a so pọ̀ mọ́ àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra rọ́bà mẹ́fà. Hammer tí ó lágbára tí a lè ṣàtúnṣe ń yípo tẹ̀lé mọ́tò awakọ̀, ó sì ń mú agbára centrifugal jáde tí absorber shock ń darí láti bá àwọn ohun tí a nílò mu. Ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ariwo díẹ̀, agbára tí kò pọ̀, kò sí eruku àti iṣẹ́ lílò gíga, ó sì rọrùn láti gbé àti láti tọ́jú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kẹ̀kẹ́.
| Àwòṣe | Agbara Iṣelọpọ (kg/h) | Iwọn Iboju (apapo) | Agbára (kw) | Iyara (r/min) | Ìtajà Òkè | Àárín Òde | Ìta kékeré | Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | Ìwúwo (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780* 1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050* 1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250* 1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450* 1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650* 1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >= 2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950* 1700 | 2000 |
Ó jẹ́ òtítọ́ tí a ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ pé olùtúnṣe yóò ní ìtẹ́lọ́rùn nípa
èyí tí a lè kà ní ojú ìwé nígbà tí a bá ń wò ó.